ערכים תזונתיים לפי קבוצות מזון
חדשות ועדכונים
ירקות
		כל מנה בקבוצת זו מכילה 20-40 קלוריות.
הירקות עשירים בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים ובעלי ערך קלורי 
נמוך יחסית.
| פריט המזון | גודל מנה | 
| אספרגוס | 6 גבעולים | 
| ארטישוק | 2 יחידות | 
| במיה | 1 כוס | 
| בצל | 1/2 גדול | 
| בצל ירוק | 10 גבעולים | 
| ברוקולי | 1 כוס | 
| גזר טרי | 1 בינוני | 
| דלורית | 1/4 | 
| דלעת | 200 גרם | 
| חסה | 1 ראש | 
| חציל | 1/2 קטן | 
| כוסברה | 100 גרם (1 חבילה) | 
| כרוב | 1 כוס קצוץ | 
| כרובית | 1 כוס | 
| כרישה | 1/2 קטנה | 
| לפת | 1/3 | 
| מלפפון | 2 גדולים | 
| נבטים | 1 כוס | 
| סלט ירקות קצוץ | 1 כוס | 
| סלק | 1/3 | 
| סלרי | 3 גבעולים | 
| עגבניה | 1 בינונית | 
| פטרוזיליה | 100 גרם (1 חבילה) | 
| פטריות | 1 כוס (שלמות) | 
| פלפל | 1 גדול | 
| צנונית | 1/2 גדולה | 
| קטשופ | 2 כפות | 
| שום | 3-4 שיניים גדולות | 
| שומר | 1 גדול | 
| שמיר | 100 גרם (1 חבילה) | 
| שעועית ירוקה מבושלת | 1 כוס | 
| תרד | 1 כוס | 
		