ערכים תזונתיים לפי קבוצות מזון
חדשות ועדכונים
ביצה ומוצרי חלב
		כל מנה בקבוצת מזו זו מכילה כ- 80-100 קלוריות.
מוצרי החלב מכילים כמות נכבדה של סידן.
מומלץ לצרוך מוצרים דלי שומן.
| פריט המזון | גודל מנה | הערות | 
| אשל 4.5% שומן | 3/4 גביע | |
| ביצה | 1 יחידה | |
| גבינה בולגרית 5% שומן | 1/4 קופסא (כ 70 גרם) | |
| גבינה בולגרית 16% שומן | 1/5 קופסא (50 גרם) | |
| גבינה לבנה 3% שומן | 1/2 קופסא = 5 כפות | |
| גבינה לבנה 5% שומן | 1/3 קופסא = 3-4 כפות | |
| גבינה לבנה 9% שומן | 1/4 קופסא = 2-3 כפות | |
| גבינה מותכת רזה | 3 משולשים | |
| גבינה צהובה | 1 פרוסה | |
| גבינה צהובה לייט | 2 פרוסות | |
| גבינה צפתית 5% שומן | 1/3 קופסה (כ 70 גרם) | |
| גבינת חמד 16% שומן | 1/6 חבילה (40 גרם) | |
| גיל 3% שומן | 1 גביע | |
| דניאלה | 3/4 גביע | |
| חלב 1% | 1 כוס | |
| חלב 3% | 3/4 כוס | |
| יוגורט 0% שומן | 1 גביע (200 גרם) | |
| יוגורט 1.5% שומן | 1 גביע (200 גרם) | |
| יוגורט 3% שומן | 3/4 גביע (150 גרם) | |
| יוגורט עם פרי 3% שומן | 2/3 גביע (100 גרם) | |
| יוגורט דיאט עם פרי 0% שומן | 1 גביע (150 גרם) | |
| מילקי קלאסי | 1/2 גביע | דל חלבון | 
| רוויון | 1 כוס | |
| שוקו | 1/2 כוס | |
| שוקו לייט | 1 כוס | |
| שמנת חמוצה 15% שומן | 1/3 גביע | דלה בחלבון | 
| שמנת קלה 9% שומן | 1/2 גביע | דלה בחלבון | 
		