ערכים תזונתיים לפי קבוצות מזון
חדשות ועדכונים
פירות
כל מנה בקבוצת זו מכילה כ- 60 דקלוריות. רובם מפחמימות (15 גרם).
הפירות עשירים בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים ובעלי ערך קלורי
גבוה יחסית בגלל תכולת סוכרים גבוהה.
| פריט המזון | גודל מנה |
| אבטיח | 1 כוס קוביות |
| אגס | 1 קטן |
| אננס טרי | 2 פרוסות או 1/2 כוס קוביות |
| אפרסמון | 1 קטן |
| אשכולית | 1/2 |
| בננה | 1 קטנה |
| גויאבה | 1 |
| דובדבנים | 10 גדולים |
| חבוש | 1 בינוני |
| חרוב | 2 יחידות |
| מיץ פירות סחוט | 1/2 כוס |
| מלון | 1 כוס קוביות |
| מנגו | 1/2 קטן |
| מנדרינה | 2 קטנות |
| משמש טרי | 2 גדולים |
| משמש מיובש | 2 קטנים |
| סברס | 2 קטנים |
| ענבים | 12 בינוניים |
| פומלה | 1/3 |
| צימוקים | 12 |
| קיווי | 2 |
| רימון | 1/2 בינוני |
| שזיף | 2 קטנים |
| שזיף מיובש | 2 קטנים |
| שסק | 4 קטנים |
| תאנה | 1 גדולה |
| תות שדה | 1 כוס |
| תמרים יבשים | 2 קטנים |
| תפוז | 1 בינוני |
| תפוח עץ | 1 בינוני או 1/2 כוס רסק |
