ערכים תזונתיים לפי קבוצות מזון
חדשות ועדכונים
תחליפי שומן
כל מנה בקבוצת זו מכילה כ- 45 קלוריות.
מומלץ לצרוך שומנים מן הצומח ופחות מן החי.
| פריט המזון | גודל מנה |
| אבוקדו | 1/4 יחידה או 1 כף ממרח אבוקדו |
| אגוזי לוז | 7 יחידות |
| אגוזי מלך | 5 חצאים |
| אגוזי פיסטוק | 10 יחידות |
| אגוזי פקאן | 5 חצאים |
| אגוזי קשיו | 5 יחידות |
| בוטנים | 10 יחידות |
| גרעיני אבטיח | 1 כף מקולפים |
| גרעיני דלעת (לבנים) | 1 כף מקולפים |
| גרעיני חמנייה (שחורים) | 1 כף מקולפים |
| זיתים ירוקים/שחורים | 5 קטנים |
| חמאה | 1 כפית |
| חמאה קלה | 2 כפיות |
| טחינה גולמית | 1 כפית |
| טחינה מוכנה לאכילה | 1 כף |
| מיונז | 1 כפית |
| מיונז דיאט / תחליף מיונז | 3 כפיות |
| מיונז לייט | 2 כפיות |
| ממרח חמאה | 1 כפית |
| מרגרינה לבישול / למריחה | 1 כפית |
| מרגרינה לייט | 2 כפיות |
| צנוברים | 1 כף מקולפים |
| רוטב על בסיס מיונז | 1 כף |
| רוטב על בסיס מיונז לייט | 2 כפות |
| שומשום | 1 כפית |
| שמן (מכל סוג) | 1 כפית |
| שקדים | 7 יחידות |
